シャフト
・ADAM
| 商品名 | 備考 | 定価 | 販売価格 | 在庫 |
| ノーマル | 10山 | ¥21,450 | ¥19,305 | ○ |
| VI | 10山フラット | ¥26,100 | ¥23,490 | ○ |
| VI | ラジアル | ¥26,100 | ¥23,490 | ○ |
| AcssPro | 10山フラット | ¥34,100 | ¥30,690 | ○ |
| AcssPro | 10山フラット、茶リング | ¥34,100 | ¥30,690 | ○ |
| Solid8VI | ラジアル | ¥37,400 | ¥33,660 | ○ |
| Solid8VI | 10山フラット | ¥37,400 | ¥33,660 | ○ |
| AcssSolid8Max | 10山フラット | ¥38,500 | ¥34,650 | ○ |
| AcssSolid8 | 10山フラット | ¥40,700 | ¥36,630 | ○ |
| AcssSolid8 | 14山フラット | ¥40,700 | ¥36,630 | ○ |
| AcssSolid12MAX | 10山フラット | ¥45,100 | ¥40,590 | ○ |
| ACSS M <新シャフト> |
10山フラット | ¥37,400 | ¥37,400 | ○ |
・Mezz
| 商品名 | 備考 | 定価 | 在庫 |
| SAノーマル | ¥19,800 | ○ | |
| WD700 | UJ | ¥23,100 | ○ |
| WX700 | WJ | ¥27,500 | ○ |
| WXα | UJ | ¥29,700 | ○ |
| WXα | WJ | ¥29,700 | ○ |
| DEEPIMPACY|TPRO | UJ | ¥34,100 | ○ |
| ハイブリッドα | WJ | ¥37,400 | ○ |
| ハイブリッドpro | UJ | ¥40,700 | ○ |
| EXPRO | UJ | ¥42,900 | ○ |
・314
| 商品名 | 備考 | 定価 | 在庫 |
| 314III | パーシャル | ¥36,190 | ○ |
| 314III | 10山ムサシリング | ¥41,140 | ○ |
| 314III | UNI | ¥42,570 | ○ |
| 314III | WJ | ¥44,000 | ○ |
| 314III | UJ | ¥44,000 | ○ |
| 314-II | FATパーシャル | ¥30,800 | ○ |
| 314-II | SA | ¥40,700 | ○ |
| 314-II | FAT UJ | ¥40,700 | ○ |
| 314-II | FAT WJ | ¥40,700 | ○ |
| 314 ZII | ラジアル黒リング | ¥38,500 | ○ |
| 314 ZII | WJ | ¥40,700 | ○ |
| 314 ZII | 10山、ムサシリング茶 | ¥40,700 | ○ |

