ADAM
ブレイク、ジャンプキュー
| SPEAR | 4剣ハギ構造、カーボンシャフト タップ:エボナイト |
定価 \96,800 |
| BK1(ブレイク) | 10山 Solid12シャフト 革巻き 在庫のみ | 定価 \73,700 |
| BK2(ブレイク) | 10山 Solid12シャフト 在庫のみ | 定価 \71,300 |
| BK3(ブレイク) | 10山 Solid8シャフト 革巻き | 定価 \62,700 |
| BK4(ブレイク) | 10山 Solid8シャフト | 定価 \60,500 |
| BK-5RD | Solid8VI 8/3-10フラット 4分割ノーラップ タップ:黒ベークライト |
定価 \60,500 |
| ムサシ ジャンプキュー | ココボロ タップ:ホワイトダイヤモンド | 定価 \77,760 |
| ムサシ ジャンプキュー | コクタン タップ:ホワイトダイヤモンド | 定価 \72,360 |
| AJB1N(ブレイク&ジャンプ) | 10山 ノーラップ | 定価 \27,000 |
| AJB2N(ブレイク&ジャンプ) | 10山 糸巻き | 定価 \27,000 |
| TENGU 黒 | 10山フラット RDジャンプ | 定価 \19,440 |
| TENGU 赤 | 10山フラット RDジャンプ | 定価 \19,440 |
| TENGU 青 | 10山フラット RDジャンプ | 定価 \19,440 |
| TENGU 白 | 10山フラット RDジャンプ | 定価 \19,440 |
| TENGU-1N(ジャンプ) | 定価 \19,440 |
| MB-2(ブレイク) | 10山 ノーラップ | 定価 \19,440 |
| MB-1(ブレイク) | 10山 糸巻き | 定価 \18,360 |
| RB 3(ジャンプ) | 定価 \9,288 |
| RB 4(ジャンプ) | 定価 \9,288 |
| BK-5BL | Solid8VI 8/3-10フラット 4分割ノーラップ タップ:黒ベークライト |
定価 \60,500 | ![]() |
| ムサシ ジャンプキュー | チュウリップウッド タップ:ホワイトダイヤモンド | 定価 \75,600 | ![]() |

